• Membrane Filter PES

Membrane Filter PES

Feature:

  • Hydrophilic membrane with high flow rates (liquids), low protein binding, low concentrations of extractable substances.

Application:

  • PES is certified for ion chromatography
  • Tissue culture filtration
  • Filtration of proteins and nucleic acids.

Browse More

  • Item Specifics
  • Related Product
Item No. Material Dia Pore Size Packing
MMFPES13022N PES 13 0.22 100PCS
MMFPES13045N 13 0.45 100PCS
MMFPES13010N 13 0.1 100PCS
MMFPES13080N 13 0.8 100PCS
MMFPES25022N 25 0.22 100PCS
MMFPES25045N 25 0.45 100PCS
MMFPES25010N 25 0.1 100PCS
MMFPES25080N 25 0.8 100PCS
MMFPES47022N 47 0.22 100PCS
MMFPES47045N 47 0.45 100PCS
MMFPES47010N 47 0.1 100PCS
MMFPES47080N 47 0.8 100PCS
MMFPES50022N 50 0.22 100PCS
MMFPES50045N 50 0.45 100PCS
MMFPES50010N 50 0.1 100PCS
MMFPES50080N 50 0.8 100PCS
MMFPES60022N 60 0.22 100PCS
MMFPES60045N 60 0.45 100PCS
MMFPES60010N 60 0.1 100PCS
MMFPES60080N 60 0.8 100PCS

Best Wholesale Price For Your Custom Filters